担当別ランキング【森田剛】(有効投票数:156人)
楽曲部門
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Air | 142 |
2 | over | 113 |
3 | will | 78 |
4 | Believe Your Smile | 73 |
5 | HONEY BEAT | 66 |
6 | Supernova | 64 |
7 | kEEP oN. | 54 |
8 | Sky’s The Limit | 52 |
9 | ミュージック・ライフ | 50 |
10 | 太陽のあたる場所 | 48 |
11 | COSMIC RESCUE | 46 |
12 | Darling | 45 |
13 | OK | 43 |
WALK | ||
15 | UTAO-UTAO | 40 |
16 | Timeless | 36 |
17 | MUSIC FOR THE PEOPLE | 34 |
18 | グッデイ!! | 33 |
19 | GUILTY | 32 |
Sexy.Honey.Bunny! | ||
Maybe | ||
22 | 羽根~BEGINNING~ | 30 |
Feel your breeze | ||
Orange | ||
25 | 僕と僕らのあした | 29 |
26 | サンダーバード -your voice- | 28 |
27 | Mission of Love | 26 |
28 | TAKE ME HIGHER | 25 |
FLASH BACK | ||
30 | スピリット | 24 |
31 | 特別な夜は平凡な夜の次に来る | 22 |
32 | 愛のMelody | 21 |
ジャスミン | ||
34 | 出せない手紙 | 20 |
Don’t Stop The Refrain | ||
SP“Break The Wall” | ||
37 | IN THE WIND | 19 |
Voyager ~ボイジャー~ | ||
D.I.S. | ||
nostalgie | ||
41 | それぞれの空 | 18 |
42 | only dreaming | 17 |
fAKE | ||
SPOT LIGHT | ||
45 | ありがとうのうた | 16 |
46 | Be Yourself! | 15 |
47 | 愛なんだ | 14 |
野性の花 | ||
49 | 蝶 | 13 |
POISON PEACH | ||
ROCK YOUR SOUL | ||
Good Life | ||
53 | CHANGE THE WORLD | 12 |
way of life | ||
55 | キセキのはじまり | 11 |
明日の傘 | ||
Perfect Lady | ||
親愛なる君へ | ||
Train | ||
60 | EASY SHOW TIME | 10 |
Swing! | ||
MIRACLE STARTER~未来でスノウ・フレークス~ | ||
キミヘノコトバ | ||
RADIO MAGIC | ||
BREAK OUT | ||
66 | シュガー・ナイトメア | 9 |
67 | 晴れ過ぎた空 | 8 |
バリバリBUDDY! | ||
Can do! Can go! | ||
Roadshow | ||
71 | WAになっておどろう | 7 |
Rainbow | ||
BRAND NEW DAY,BRAND NEW LIFE | ||
Bouquet | ||
タイムカプセル | ||
SILENT GALAXY | ||
心からの歌 | ||
NEXPLOSION | ||
79 | 上弦の月 | 6 |
Medicine | ||
Crank it up!! | ||
Toughness | ||
GOOD ENOUGH | ||
Portraits | ||
85 | 強くなれ | 5 |
あの空 | ||
微熱のWoman | ||
over(Europia Mix) | ||
涙のアトが消える頃 | ||
90 | Twilight emotion | 4 |
Catch | ||
愛をこめて | ||
JAM JAM NIGHT | ||
Wonder World | ||
ハジマリ | ||
BING♂ | ||
君がいない世界 | ||
VOLTAGE | ||
99 | BEAT YOUR HEART | 3 |
Brand-New World | ||
旅立ちの翼 | ||
DO IT | ||
I CAN | ||
Feelin’ Alone | ||
野性の花(Over Drive Edit) | ||
Ride on Love | ||
君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか | ||
Eyes to Eyes | ||
ドギ☆マギWonderland | ||
きっとよくなる | ||
111 | 本気がいっぱい | 2 |
GENERATION GAP | ||
I DON'T FORGIVE | ||
どうかよろしく。 | ||
ねむい休日 | ||
MAGMA | ||
I'm yours | ||
I give smile to you | ||
BEAT OF LIFE | ||
LOVE&LIFE | ||
Like it! |
ユニット・ソロ楽曲部門
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | candy | 161 |
2 | UNLIMITED | 120 |
3 | Shelter | 62 |
4 | You are my everything | 61 |
5 | Over Drive | 46 |
6 | ”悲しいほどに ア・イ・ド・ル” ~ガラスの靴~ | 42 |
7 | アップルパイ | 36 |
8 | ユメニアイニ | 29 |
9 | X,T,C,beat | 27 |
ずっと僕らは | ||
11 | Coolな感じで… | 21 |
12 | FROM rain | 19 |
Top Checker | ||
14 | 夕焼けドロップ | 16 |
15 | 官尾 | 15 |
ヨロコビノウタ | ||
17 | 4U | 14 |
18 | ANYWAY | 11 |
19 | 遠いところまで | 10 |
Time's on my side | ||
21 | Happy Happy Birthday! | 9 |
22 | 絶妙Music! | 8 |
23 | 旅立ちの翼 “HIP HOP Ver.” | 7 |
恋と弾丸 | ||
You’ll Be in My Heart | ||
Sweet Answer | ||
27 | JUST YOU CAN MAKE ME HIGH | 6 |
桜色桜風 | ||
MIX JUICE | ||
夕暮れオレンジ | ||
31 | B.G.B (booin' groovin' boogie) | 5 |
PAINT IT BLACK | ||
I・N・O=NUT KID | ||
34 | DO YO THANG | 4 |
おやすみ | ||
僕と僕らのあした(アコースティックver) | ||
37 | いま!! | 3 |
Lookin’ The World | ||
こんなんどーでしょ?!~BRAND NEW MY SOUL~ | ||
君に会えない日も | ||
My life | ||
サイクルセンター長野 | ||
43 | コバルトブルー | 2 |
お前がいる | ||
DAY~今日から~ | ||
春を待とう | ||
トニセンレボリューション | ||
48 | SUPER FLY | 1 |
Truth | ||
恋のメロディ | ||
Shall we Love? | ||
Continue~曖昧なルール~ | ||
For you | ||
つぼみソング |