担当別ランキング【坂本昌行】(有効投票数:159人)
楽曲部門
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | over | 181 |
2 | Sexy.Honey.Bunny! | 113 |
3 | TAKE ME HIGHER | 94 |
4 | Supernova | 90 |
5 | MUSIC FOR THE PEOPLE | 81 |
6 | HONEY BEAT | 79 |
7 | Air | 66 |
8 | Sky’s The Limit | 61 |
9 | 明日の傘 | 45 |
10 | 出せない手紙 | 43 |
羽根~BEGINNING~ | ||
12 | will | 42 |
13 | SP“Break The Wall” | 41 |
14 | 太陽のあたる場所 | 40 |
kEEP oN. | ||
16 | way of life | 38 |
17 | Darling | 36 |
グッデイ!! | ||
19 | WALK | 34 |
20 | ミュージック・ライフ | 33 |
21 | サンダーバード -your voice- | 32 |
22 | SILENT GALAXY | 31 |
23 | Believe Your Smile | 30 |
GUILTY | ||
25 | ありがとうのうた | 25 |
26 | ジャスミン | 24 |
only dreaming | ||
MIRACLE STARTER~未来でスノウ・フレークス~ | ||
Timeless | ||
30 | 愛のMelody | 22 |
Orange | ||
32 | Voyager ~ボイジャー~ | 21 |
33 | I give smile to you | 20 |
34 | 蝶 | 19 |
SPOT LIGHT | ||
36 | 愛なんだ | 18 |
37 | Can do! Can go! | 17 |
親愛なる君へ | ||
39 | GENERATION GAP | 16 |
Mission of Love | ||
41 | 一生で最後の恋 | 15 |
それぞれの空 | ||
君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか | ||
心からの歌 | ||
45 | Feel your breeze | 14 |
46 | EASY SHOW TIME | 13 |
UTAO-UTAO | ||
星が降る夜でも | ||
RADIO MAGIC | ||
FLASH BACK | ||
51 | CHANGE THE WORLD | 12 |
上弦の月 | ||
OK | ||
ROCK YOUR SOUL | ||
nostalgie | ||
56 | スピリット | 11 |
D.I.S. | ||
58 | Be Yourself! | 10 |
59 | COSMIC RESCUE | 9 |
逢いたくて | ||
選ぶ前に飛べ | ||
62 | WAになっておどろう | 8 |
キセキのはじまり | ||
僕と僕らのあした | ||
Medicine | ||
愛をこめて | ||
fAKE | ||
Bouquet | ||
大人Guyz | ||
Eyes to Eyes | ||
71 | 翼になれ | 7 |
自由であるために | ||
IN THE WIND | ||
Swing! | ||
バリバリBUDDY! | ||
ラヴ・シエスタ | ||
77 | 野性の花 | 6 |
You know? | ||
Feelin’ Alone | ||
特別な夜は平凡な夜の次に来る | ||
涙のアトが消える頃 | ||
サンキュー ! ミュージック ! | ||
83 | I DON'T FORGIVE | 5 |
LIGHT IN YOUR HEART | ||
CHANCE! | ||
GOOD ENOUGH | ||
MAGMA | ||
Portraits | ||
BEAT OF LIFE | ||
Good Life | ||
NEXPLOSION | ||
92 | Life goes on | 4 |
強くなれ | ||
Drivin’ | ||
MASSIVE BOMB | ||
Wonder World | ||
97 | 晴れ過ぎた空 | 3 |
POISON PEACH | ||
Hands UP!OK? | ||
ロマンスじゃ全部を語れない | ||
雨の夜と月曜日には | ||
キミヘノコトバ | ||
シュガー・ナイトメア | ||
Maybe | ||
君がいない世界 | ||
LOVE&LIFE | ||
107 | MADE IN JAPAN | 2 |
愛をコメテ | ||
Rainbow | ||
Believe | ||
Crank it up!! | ||
僕らの手のひら | ||
いいじゃない。 | ||
A・SA・YA・KE | ||
Live Show | ||
one (Japanese version) |
ユニット・ソロ楽曲部門
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Shelter | 259 |
2 | 恋と弾丸 | 76 |
3 | UNLIMITED | 56 |
4 | You’ll Be in My Heart | 54 |
5 | Happy Happy Birthday! | 46 |
6 | X,T,C,beat | 44 |
7 | Time's on my side | 36 |
8 | MIX JUICE | 34 |
9 | コバルトブルー | 32 |
”悲しいほどに ア・イ・ド・ル” ~ガラスの靴~ | ||
11 | 旅立ちの翼 “BALLAD Ver.” | 31 |
12 | ユメニアイニ | 23 |
13 | 夕焼けドロップ | 22 |
14 | JUST YOU CAN MAKE ME HIGH | 21 |
15 | アップルパイ | 15 |
16 | candy | 12 |
17 | Lookin’ The World | 10 |
Over Drive | ||
ヨロコビノウタ | ||
You are my everything | ||
21 | FROM rain | 9 |
22 | 絶妙Music! | 8 |
I'm so happy and High | ||
24 | 官尾 | 7 |
4U | ||
26 | わがままDEソーリー | 6 |
27 | 桜色桜風 | 5 |
I・N・O=NUT KID | ||
29 | いま!! | 4 |
夕暮れオレンジ | ||
31 | Without you | 3 |
B.G.B (booin' groovin' boogie) | ||
つぼみソング | ||
My life | ||
NO ”FIN” | ||
36 | 恋のメロディ | 2 |
三太郎 Taro the Third! | ||
Coolな感じで… | ||
39 | DO YO THANG | 1 |
君に会えない日も | ||
ずっと僕らは | ||
For you | ||
サイクルセンター長野 |